Banana: US
Banana | |||||
U.S. Imports for Consumption | |||||
x1000ton | 2015 | 2016 | Q1+2’16 | Q1+2’17 | %17 |
Colombia | 314,622 | 255,282 | 128,947 | 130,816 | 1,4% |
Costa Rica | 668,04 | 805,506 | 411,876 | 498,887 | 21,1% |
Dominican Rep | 8,105 | 2,602 | 1,255 | 0,481 | -61,7% |
Ecuador | 862,043 | 850,849 | 477,803 | 311,249 | -34,9% |
Guatemala | 1725,653 | 1690,695 | 841,428 | 969,946 | 15,3% |
Honduras | 627,417 | 594,503 | 327,27 | 313,35 | -4,3% |
Mexico | 306,249 | 291,39 | 138,444 | 194,339 | 40,4% |
Nicaragua | 50,445 | 39,511 | 19,643 | 5,165 | -73,7% |
Peru | 67,743 | 64,213 | 35,552 | 32,302 | -9,1% |
Philippines | 1,226 | 0,965 | 0,488 | 0,537 | 10,0% |
Total | 4631,543 | 4595,516 | 2382,706 | 2457,072 | 3,1% |
Banana: US
Luc Hellebuyck
+32472611538
Skype: lhellebuyck
Twitter: Bananas4All